RANKING DI TRO PADA 30 MAC | BLOG | RANKING ALEXA | RANKING PADA 11 MAC | TURUN NAIK BLOG | |
1 | TRANUNGKITE | 125 | 1 | 132 | 0 |
2 | TUKAR TIUB | 231 | 2 | 284 | 0 |
3 | MILO SUAM | 258 | 4 | 482 | +1 |
4 | ANWAR IBRAHIM | 427 | 7 | 708 | +3 |
5 | BERITA SEMASA ONLINE | 451 | 3 | 407 | -2 |
6 | KELAB GREENBOC | 482 | 5 | 537 | +1 |
7 | TUBELAWAK.BLOGSPOT | 546 | 8 | 804 | +1 |
8 | ASIA,MALAYSIA,TECH @ WORLD BLOG | 581 | 50 | 2,698 | +42 |
9 | PULAKDAH | 604 | 16 | 952 | +7 |
10 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 617 | 6 | 700 | -4 |
11 | AMENO WORLD | 627 | 23 | 1,161 | +12 |
12 | DUNIA CACAMARBA | 736 | 22 | 1,130 | +10 |
13 | IKUTSUKAAKU-ISA | 743 | 13 | 899 | 0 |
14 | WARTAMAYA | 769 | 11 | 852 | -3 |
15 | BIAQPILA | 782 | 17 | 959 | +2 |
16 | DETIK DAILY | 806 | 9 | 819 | -7 |
17 | ALBANJARI ONLINE | 904 | 10 | 823 | -7 |
18 | CENANGAU DAUN KARI | 928 | 19 | 1,078 | +1 |
19 | SELATAN ONLINE | 952 | 14 | 928 | -5 |
20 | CINA ISLAM | 982 | 12 | 863 | +8 |
21 | BUJANG SUSAH | 1220 | 32 | 1701 | +11 |
22 | LIM KIT SIANG | 1221 | 18 | 1072 | -4 |
23 | PENA KU SISIP BLOG | 1228 | 26 | 1318 | +3 |
24 | PENCACAI SEMALAYSIA | 1246 | 27 | 1355 | +3 |
25 | ERA PASCA | 1295 | 21 | 1125 | -4 |
26 | MSO | 1309 | 20 | 1083 | -6 |
27 | KEDAHLANIE | 1324 | 37 | 1959 | +10 |
28 | DR FAISAL TEHRANI | 1344 | 29 | 1390 | +1 |
29 | EDYESDOTCOM | 1345 | 39 | 2055 | +10 |
30 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1352 | 31 | 1690 | +1 |
31 | KERABU BERSUARA | 1402 | 25 | 1272 | -6 |
32 | MALAYSIA SENSASI | 1457 | 36 | 1861 | +4 |
33 | ORANG MUO | 1458 | 28 | 1364 | -5 |
34 | BLOG-LIST MALAYSIA | 1507 | 45 | 2361 | -11 |
35 | IBNU HASYIM | 1610 | 33 | 1721 | -2 |
36 | BERITA TEMPATAN (BM) | 1640 | 24 | 1228 | -12 |
37 | KERENGGA | 1654 | 42 | 2148 | +5 |
38 | BATU VS KAYU | 1715 | 34 | 1763 | -4 |
39 | FAKULTI SIYASAH SYARI’AH | 1734 | 49 | 2682 | +10 |
40 | RAKYAT MARHAEN | 1748 | 30 | 1499 | -10 |
41 | JALAN PULANG | 1767 | 48 | 2665 | +7 |
42 | GERAKAN ANTI NAJIB/ROSMAH | 1778 | 79 | 5214 | +37 |
43 | SHARP SHOOTER | 1898 | 40 | 2065 | -3 |
44 | WARTA SHUBHI | 1946 | 47 | 2509 | +3 |
45 | KARAT E-JAU | 2051 | 43 | 2171 | -2 |
46 | SEDAKA SEJAHTERA | 2168 | 44 | 2222 | -2 |
47 | EK-ELE | 2178 | 38 | 2036 | -9 |
48 | KEDAH ONLINE | 2323 | 76 | 4343 | +28 |
49 | ADDIN | 2431 | | | |
50 | PINKTURTLE | 2479 | 56 | 3002 | +6 |
51 | MIMPI SENJA | 2494 | 55 | 2914 | +4 |
52 | PAS PARIT BUNTAR | 2516 | 60 | 3237 | +8 |
53 | PERISIK RAKYAT | 2679 | 65 | 3632 | +12 |
54 | BRIGED MP SEGAMBUT | 2692 | 41 | 2085 | -13 |
55 | M3M | 2699 | 62 | 3365 | +7 |
56 | TULAHAN | 2730 | 57 | 3117 | +1 |
57 | MALAYSIA WAVES | 2752 | 67 | 3882 | +10 |
58 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 2971 | 51 | 2727 | -7 |
59 | TOK KIYAI-ISU SEMASA | 2979 | 74 | 4037 | +15 |
60 | MANJONG MARI | 3022 | 66 | 3749 | +6 |
61 | MUTALIGAT | 3029 | 72 | 4008 | +11 |
62 | ZORRO UNMASKED | 3034 | 59 | 3177 | -3 |
63 | WEBLOG M@RHAEN | 3084 | 71 | 4004 | +8 |
64 | MUSLIMEEN UNITED | 3175 | 64 | 3544 | 0 |
65 | BULETIN ‘HAIRAN’ ONLINE | 3188 | 85 | 6117 | +30 |
66 | SABAHKINI | 3232 | 54 | 2902 | -12 |
67 | SHALEHUDIN | 3270 | 69 | 3944 | +2 |
68 | PAHANG DAILY | 3387 | 52 | 2778 | -16 |
69 | TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT | 3435 | 63 | 3410 | -6 |
70 | BATU GAJAH MARI | 3722 | 53 | 2880 | +17 |
71 | ANILNETTO.COM | 3759 | 61 | 3248 | -10 |
72 | BULETIN ONLINE | 4097 | 68 | 3911 | -4 |
73 | SELANGORKINI ONLINE | 4116 | 58 | 3121 | -15 |
74 | INI YANG AKU RASA | 4122 | 77 | 4516 | +3 |
75 | MUSAFIRLALU | 4205 | 78 | 4681 | +3 |
76 | BUDAK KAMPUNG ONLINE | 4227 | 91 | 7284 | -15 |
77 | MINDA CIKGUPJ | 4299 | 90 | 7219 | +13 |
78 | AKU BUDAK BALUN | 4555 | 89 | 6823 | +11 |
79 | KERAJAAN RAKYAT | 4646 | 83 | 5726 | +4 |
80 | CANANGLAHNIE | 4726 | 70 | 3958 | -10 |
81 | ADUKA TARUNA | 4758 | 73 | 4019 | -8 |
82 | SOKONG PAKATAN RAKYAT | 4887 | 84 | 5874 | +2 |
83 | SENYUM TANGIS SEDU | 4981 | | | |
84 | ALHUSSEYN | 5257 | 75 | 4080 | -9 |
85 | ZAKRI ALI RANGKUTI | 5273 | 88 | 6802 | +3 |
86 | KAMI SOKONG TOK GURU | 5585 | | | |
87 | UREKA.ASIA | 5618 | 35 | 1764 | -52 |
88 | MALAYSIA DOT COM | 5875 | | | |
89 | AJIJOI | 6036 | | | |
90 | KOPITIAM BANG NAN | 6070 | 100 | 8756 | +10 |
91 | KEMBARA JR@ BLOGSPOT | 6122 | | | |
92 | CHEGU BARD | 6140 | | | |
93 | WARKAH DAILY ONLINE | 6160 | 97 | 8272 | +4 |
94 | WARTA 365 | 6341 | 96 | 8269 | +2 |
95 | ULAMA PEWARIS NABI | 5607 | | | |
96 | FREEZONETERENGGANU | 6547 | 92 | 7303 | -4 |
97 | PENARIK BECA | 6716 | 46 | 2388 | -51 |
98 | INDAH.COM | 6737 | | | |
99 | SISI BUKIT | 6762 | 87 | 6269 | -12 |
100 | GO MALAYSIA | 6815 | | | |
| UTARA ONLINE | 7125 | 86 | 6236 | |
| FROM IPOH WITH LOVE | 7645 | 82 | 5706 | |
| ALBRANGI ONLINE | 7665 | 80 | 5468 | |
| PAS UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAH | 9583 | 95 | 8124 | |
| USTAZ SAIFUL BAHRI | 11046 | 99 | 8700 | |
| RUANG BICARA PRIA MALAYA | 12219 | 81 | 5702 | |
| BICARA ABU NAWAS | 16046 | 94 | 7824 | |
| FADRIJIL | 16670 | 93 | 7820 | |
| CACA MARBA | 18686 | 98 | 8694 | |
| PEN BURUK | 36818 | 15 | 945 | |
BLOG NAIK ANAK TANGGA | BLOG TURUN ANAK TANGGA | BLOG KEKAL ANAK TANGGA | BLOG BARU DALAM SENARAIAN | BLOG TERKELUAR DARI SENARAIAN |
Inilah blog yang diperlukan supaya mudah mencari blog yang popular dan mendapat ranking yang tinggi.. satu usaha yang baik... blogger search engine...
ReplyDelete