KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 11 FEB | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN PADA 28 JAN | TURUN NAIK BLOG | |
1 | TRANUNGKITE | 114 | 1 | 114 | 0 |
2 | TUKAR TIUB | 268 | 2 | 286 | 0 |
3 | BERITA SEMASA ONLINE | 391 | 3 | 419 | 0 |
4 | KELAB GREENBOC | 505 | 5 | 548 | +1 |
5 | MILO SUAM | 528 | 4 | 544 | -1 |
6 | PEN BURUK | 653 | | | |
7 | ANWAR IBRAHIM | 726 | 6 | 650 | -1 |
8 | CINA ISLAM | 784 | 10 | 851 | +2 |
9 | BERITA TEMPATAN () | 797 | 17 | 1180 | +8 |
10 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 856 | 9 | 828 | -1 |
11 | SELATAN ONLINE | 877 | 11 | 881 | 0 |
12 | TUBELAWAK.BLOGSPOT | 914 | 12 | 886 | 0 |
13 | ORANG MUO | 991 | 15 | 1103 | +2 |
14 | ALBANJARI ONLINE | 1051 | 23 | 1513 | +11 |
15 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 1093 | 8 | 760 | -7 |
16 | WARTAMAYA | 1130 | 21 | 1289 | +5 |
17 | IKUTSUKAAKU-ISA | 1151 | 13 | 961 | -4 |
18 | BIAQPILA | 1174 | 14 | 1098 | -4 |
19 | MSO | 1215 | 16 | 1123 | -3 |
20 | DUNIA CACAMARBA | 1228 | 18 | 1185 | -2 |
21 | LIM KIT SIANG | 1288 | 19 | 1212 | -2 |
22 | MALAYSIA SENSASI | 1292 | 20 | 1236 | -2 |
23 | CENANGAU | 1367 | 32 | 1782 | +9 |
24 | BRIGED MP SEGAMBUT | 1432 | 27 | 1668 | +3 |
25 | BUJANG SUSAH | 1442 | 31 | 1754 | +6 |
26 | PENA KU SISIP BLOG | 1506 | 35 | 2115 | +9 |
27 | KERABU BERSUARA | 1592 | 28 | 1713 | +1 |
28 | RAKYAT MARHAEN | 1602 | 25 | 1609 | -3 |
29 | DR FAISAL TEHRANI | 1661 | | | |
30 | PENARIK BECA | 1682 | 30 | 1734 | 0 |
31 | AMENO WORLD | 1712 | 34 | 2086 | -3 |
32 | EDYESDOTCOM | 1725 | 24 | 1573 | -8 |
33 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1759 | 26 | 1667 | -7 |
34 | PENCACAI SEMALAYSIA | 1806 | 48 | 3011 | +14 |
35 | ERA PASCA | 1878 | 29 | 1727 | -6 |
36 | JALAN PULANG | 2096 | 42 | 2553 | +6 |
37 | EK-ELE | 2164 | 40 | 2496 | +3 |
38 | KARAT E-JAU | 2237 | 51 | 3291 | +13 |
39 | KERENGGA | 2308 | 33 | 2074 | -6 |
40 | WARTA SHUBHI | 2414 | 38 | 2351 | -2 |
41 | PAS PARIT BUNTAR | 2432 | 41 | 2497 | 0 |
42 | PERISIK RAKYAT | 2467 | 43 | 2586 | +1 |
43 | BATU VS KAYU | 2473 | 46 | 2903 | +3 |
44 | BLOG-LIST MALAYSIA | 2502 | 37 | 2245 | -7 |
45 | WEBLOG M@RHAEN | 2662 | 47 | 2967 | +2 |
46 | TULAHAN | 2818 | 53 | 3388 | +7 |
47 | TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT | 2825 | 45 | 2902 | -2 |
48 | IBNU HASYIM | 2898 | 36 | 2181 | -12 |
49 | ANILNETTO.COM | 2987 | 69 | 4921 | +20 |
50 | PAHANG DAILY | 3116 | 55 | 3657 | +5 |
51 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 3132 | 52 | 3305 | +1 |
52 | MALAYSIA WAVES | 3175 | 44 | 2742 | -8 |
53 | MIMPI SENJA | 3261 | 54 | 3635 | +1 |
54 | BICARA ABU NAWAS | 3279 | 67 | 4760 | +13 |
55 | ADUKA TARUNA | 3361 | 39 | 2488 | +14 |
56 | SHARP SHOOTER | 3371 | 66 | 4732 | +10 |
57 | CIKGU MALA | 3475 | | | |
58 | UREKA.ASIA | 3478 | 56 | 3662 | -2 |
59 | SABAHKINI | 3486 | 22 | 1470 | -37 |
60 | KEDAHLANIE.INFO | 3596 | 87 | 7931 | +27 |
61 | MUSLIMEEN UNITED | 3598 | 49 | 3197 | -12 |
62 | UTARA ONLINE | 3692 | 50 | 3220 | -12 |
63 | BULETIN ONLINE | 3739 | | | |
64 | SHALEHUDIN | 3923 | 58 | 4181 | -6 |
65 | FAKULTI SIYASAH SYARI’AH | 4068 | 57 | 3697 | -8 |
66 | ASIA,MALAYSIA, TECH & WORLD BLOG | 4076 | | | |
67 | SANGGAHTOKSAGO | 4412 | 61 | 4335 | -6 |
68 | MANJONG MARI | 4475 | 65 | 4472 | -3 |
69 | KEMBARA JR@BLOGSPOT | 4513 | 64 | 4461 | -5 |
70 | PINKTURTLE | 4559 | 91 | 8562 | +21 |
71 | ZORRO UNMASKED | 4570 | 62 | 4430 | -9 |
72 | BATU GAJAH MARI | 4657 | 97 | 9795 | +25 |
73 | KERAJAAN RAKYAT | 5236 | 59 | 4301 | -14 |
74 | CHEGU BARD | 5262 | 68 | 4829 | -6 |
75 | TOK KIYAI-ISU SEMASA | 5323 | 63 | 4438 | -12 |
76 | M3M | 5415 | 93 | 8855 | +23 |
77 | MUSAFIRLALU | 5515 | 74 | 6271 | -3 |
78 | FAJRIDIL | 5595 | | | |
79 | MUTALIGAT | 5646 | 78 | 6629 | -1 |
80 | SISI BUKIT | 6111 | 77 | 6608 | -3 |
81 | INI YANG AKU RASA | 6115 | 80 | 7235 | -1 |
82 | GO MALAYSIA | 6228 | | | |
83 | FROM PERAK WITH LOVE | 6495 | 76 | 6558 | -7 |
84 | PULAKDAH..!! | 6516 | 71 | 5512 | -13 |
85 | OTAI MANJUNG | 7020 | 90 | 8336 | +5 |
86 | SOKONG PAKATAN RAKYAT | 7174 | 85 | 7888 | -1 |
87 | SEDAKA SEJAHTERA | 7180 | 89 | 8115 | +2 |
88 | LENSA HIDUP | 7357 | 86 | 7904 | -2 |
89 | MINDA CIKGUPJ | 7500 | 100 | 10611 | +10 |
90 | ULAMA PEWARIS NABI | 7586 | 84 | 7724 | -7 |
91 | TEMPAYAN RETAK | 7790 | 79 | 7103 | -13 |
92 | BUDAK KAMPUNG ONLINE | 8092 | 70 | 5365 | -23 |
93 | AKU BUDAK BALUN | 8263 | 72 | 5852 | -22 |
94 | KAMI SOKONG PAS | 8612 | 92 | 8717 | -3 |
95 | AL-BAKISTANI | 9076 | 81 | 7505 | -15 |
96 | AL-BRANGI ONLINE | 9215 | | | |
97 | MALAYSIAKITA (BM) | 9289 | 82 | 7630 | -16 |
98 | KOPITIAM BANG NAN | 9540 | 94 | 8861 | -5 |
99 | WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI | 9678 | | | |
100 | WARTA 365 | 9928 | 83 | 7676 | -17 |
| ZAKRI ALI RANGKUTI | 10616 | 88 | 7878 | |
| MENGEJAR CAHAYA | 12523 | 75 | 6353 | |
| PAS UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAH | 12089 | 99 | 10274 | |
| PAK KARAMU | 12940 | 95 | 9086 | |
| BATUAPI@FIRESTONE | 13041 | 73 | 6177 | |
| NEUTRAL DAILY | 13089 | 60 | 4308 | |
| THINKING OF LIFE | 14445 | 98 | 10059 | |
| MALAYSIAN UNPLUGGED | 15564 | 96 | 9218 | |
BLOG NAIK ANAK TANGGA | BLOG TURUN ANAK TANGGA | BLOG KEKAL ANAK TANGGA | BLOG BARU DALAM SENARAIAN | BLOG TERKELUAR DARI SENARAIAN |
No comments:
Post a Comment
Pihak TRO tidak akan bertanggungjawab diatas segala ulasan yang diberikan kerana pihak TRO tidak akan melakukan tapisan pada semua komen yang dihantar. Harapan dari TRO agar kita sama-sama menjaga cara penulisan, hindarilah daripada mengguna perkataan yang tidak senonoh.